Fecha de nacimiento | 2-2-1946 | ||
Lugar de nacimiento | Bilbao | ||
Longitud | 2° 55′ O | ||
Latitud | 43° 15′ N | ||
Hora de nacimiento (según reloj) | 13 h | 30 m | 00 s |
Hora patrón = 1 h | 1 h | ||
Horario de verano | 0 h | ||
Tiempo Medio de Greenwich | 12 h | 30 m | 00 s |
Tiempo Sideral | 8 h | 46 m | 19 s |
Intervalo de Tiempo | 12 h | 30 m | 00 s |
Aceleración del intervalo | 2 m | 03 s | |
Resultado o Tiempo Sideral de Greenwich en el momento del nacimiento | 20 h | 78 m | 22 s |
Longitud (O) | − 11 m | 40 s | |
Tiempo Sideral Local de nacimiento | 21 h | 06 m | 42 s |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.